| 覆膜寬度 | 400-1700(mm) |
|---|---|
| 覆膜速度 | 110(米/分鐘) |
| 電熱功率 | 50(Kw) |
| 覆膜溫度 | 100(℃) |
| 機重 | 7(t) |
| 外型尺寸 | 9600×8000× 3200(mm) |
| 電機功率 | 80(Kw) |
| 電源 | 220v |
| 類型 | 淋膜復合機 |
| 用途 | 復合 |
| 品牌 | 國偉 |
| 型號 | GW800-1800型 |
| 加工定制 | 是 |
| 干燥加熱方式 | 電加熱 |

擠出流涎膜與紙類(牛皮紙、口杯紙、優質紙),布類、金屬箔、塑袋以及其它合成材料。
用途:SJFM系列綠色環保淋膜機、紙塑復合機組(無粘合劑合復合機組);集放料、烘干、表面處理、復合、切邊、吹邊、收卷為一體,采用光電跟蹤;電火花處理;一線速度,料長數字顯示;全自動恒張
力,溫度自控等先進技術。

主要技術參數:
| 項目/型號 | GW-800 | GW-1100 | GW-1300 | GW-1600 | GW-1800 |
| 模唇長度 | 900mm | 1200mm | 1400mm | 1800mm | 2000mm |
| 制品寬度 | 400-700mm | 500-1000mm | 600-1250mm | 600-1500mm | 900-1700mm |
| 最高復合速度 | 80-110m/min | 80-100m/min | 80-110m/min | 60-110m/min | 60-110m/min |
| 淋膜厚度 | 0.01-0.1mm | 0.01-0.1mm | 0.01-0.1mm | 0.01-0.1mm | 0.01-0.1mm |
| 螺桿直徑長徑比 | ?80mm×30 | ?95mm×30 | ?105mm×30 | ?112mm×32 | ?140mm×32 |
| 收放卷最大直徑比 | ?1200mm | ?1200mm | ?1200mm | ?1200mm | ?1200mm |
| 外形尺寸 | 9600×6000× | 9600×7000× | 9600×8000× | 9600×9000× | 9600×12000× |
| 裝機功率 | 60kw | 70kw | 80kw | 100kw | 130kw |
| 復合/ 鏡面冷棍 | ?510mm | ?510mm | ?510mm | ?510mm | ?510mm |
| 適用基材 | 紙張?鋁箔 | ||||
微信掃一掃可加


企業站手機版