材質(zhì) | 滌綸 |
---|---|
產(chǎn)地 | 山東 |
產(chǎn)品類(lèi)別 | 無(wú)紡布 |
規(guī)格 | 300g |
厚度 | 1mm |
抗壓強(qiáng)度 | 強(qiáng) |
形態(tài) | 層狀 |
形狀 | 長(zhǎng)方形 |
顏色 | 白色 |
用途 | 防汛搶險(xiǎn) |
主要用途 | 土工布 |
芯材 | 玻璃纖維 |
品牌 | 祥耀 |
型號(hào) | 300g |
加工定制 | 是 |
長(zhǎng)寬 | 6--50米 |
成分及含量 | 滌綸 |
延展率 | 29% |
植草營(yíng)養(yǎng)無(wú)紡布用途:
1.植草護(hù)坡。
2.養(yǎng)生養(yǎng)護(hù)路基。
3.人工湖防滲、
4.藕池養(yǎng)殖防滲。
5.隧道防水。
營(yíng)養(yǎng)透水無(wú)紡布特點(diǎn):
a.保濕透水。
b.環(huán)保無(wú)污染。
c.耐穿刺阻根。
d.可降解耐酸堿。
產(chǎn)品名稱(chēng) | 營(yíng)養(yǎng)土工布 | 規(guī)格型號(hào) | 200g/㎡ | |||||
取樣地點(diǎn) | 土工布車(chē)間 | 檢驗(yàn)性質(zhì) | 出廠抽檢 | |||||
| ||||||||
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 單項(xiàng)評(píng)定 | 備注 | |||
1. | 單位面積質(zhì)量 | g/m2 | 202 | 合格 |
| |||
2. | 斷裂強(qiáng)度 | KN/m | 58 | 合格 |
| |||
3. | 斷裂伸長(zhǎng)率 | % | 45.5 | 合格 |
| |||
4. | 撕破強(qiáng)力 | KN | 0.9 | 合格 |
| |||
5. | 幅寬偏差率 | % | -5 | 合格 |
| |||
6. | 厚度偏差率 | % | ±10 | 合格 |
| |||
綜合評(píng)定 | 外觀完整,無(wú)缺陷 符合GB/T17640-2008 標(biāo)準(zhǔn)要求 合格品 | |||||||
無(wú)紡布新產(chǎn)品:
1.透水保濕土工布。
2.植草綠化營(yíng)養(yǎng)無(wú)紡布。
3.阻燃耐穿刺無(wú)紡布。
3.非織造長(zhǎng)絲無(wú)紡布。
4.滌綸短纖針刺土工布。
高品質(zhì)無(wú)紡布等你來(lái)拿,
優(yōu)惠等你來(lái)。