| 產地 | 山東 |
|---|---|
| 過濾速度 | 快 |
| 適用對象 | 空氣 |
| 適用范圍 | 制藥,食品,染料,輕工,紡織 |
| 外形尺寸 | 490*595*350*5D |
| 性能 | 防火 |
| 樣式 | 袋式 |
| 用途 | 空氣過濾 |
| 原理 | 吸附法 |
| 主體材質 | 鋁合金外框 |
| 濾料類型 | 無紡布 |
| 適用對象性質 | 高衛生要求物料 |
| 有效過濾面積 | 8 |
| 品牌 | 信貝 |
| 型號 | XDC/F7 |
| 加工定制 | 是 |
| 過濾器類型 | 袋式 |
| 水處理機類別 | 無 |


效袋式過濾器是工業和民用通風系統中的空氣過濾器品種。對于這種空氣過濾器,化纖濾料是替代傳統玻纖濾料的流行材料。
欣琪凈化設備有限公司選用優質進口化纖濾料,生產袋式中效空氣過濾器。
結構:
袋式中效過濾器以其獨特的袋式結構,確保氣流均衡地充滿整個袋子。獨特的熱熔技術可以防止袋子之間過于擠壓或出現滲漏,這樣降低了阻力并使容塵量達到最大。起加固作用的“袋子支撐格柵”可以防止過濾器在極差的工作環境下收縮或彎曲變形。
中效袋式過濾器可以作為理想的中效過濾,在潮濕、高氣流和塵埃負載量大的環境下使用。袋式過濾器上市后,他們在制藥、汽車及食品制造工業、商業建筑及各種工業和通風系統中的應用,都成功地證明了他們以其價值及性能提升了行業標準。
性能特點


◆過濾效率等級G4~F8可供選擇
◆采用特制的高通量低阻力化學纖維布作為濾材,容塵量大
◆可帶鍍鋅框、鋁合金框、塑框或不銹鋼框
應 用
◆主要用于電子、生物制藥、機械儀表和石化輕工等行業的一般空氣凈化系統
◆廣泛應用于中央空調通風系統、制藥、醫院、電子、食品等工業凈化中,還可作為高效空氣過濾器的前端過濾,以減少高效空氣過濾器的負荷,延長其使用壽命
常用規格
| 型號 | 效率規 格 | 外形尺 寸 寬*高*深 | 袋數 | 有效過面 積 | 初阻力 ︱風量 Pa ︱ M3/h | |||||
| XDC/S 6660/08-F5 | F5 | 592*592*600 | 8 | 6.18 | 20 | 2500 | 40 | 3600 | 70 | 5000 |
| XDC/S 6660/06-F5 | F5 | 592*592*600 | 6 | 4.64 | 20 | 2500 | 45 | 3600 | 70 | 5000 |
| XDC/S 6650/06-F5 | F5 | 592*592*500 | 6 | 3.86 | 25 | 2500 | 40 | 3600 | 70 | 5000 |
| XDC/S 3660/04-F5 | F5 | 287*592*600 | 4 | 3.09 | 20 | 1250 | 40 | 1800 | 70 | 2500 |
| XDC/S 3660/03-F5 | F5 | 287*592*600 | 3 | 2.32 | 20 | 1250 | 40 | 1800 | 70 | 2500 |
| XDC/S 3650/03-F5 | F5 | 287*592*500 | 3 | 1.93 | 25 | 1250 | 40 | 1800 | 70 | 2500 |
| XDC/S 5660/06-F5 | F5 | 490*592*600 | 6 | 4.64 | 20 | 2000 | 40 | 3000 | 70 | 4000 |
| XDC/S 5660/05-F5 | F5 | 490*592*600 | 5 | 3.87 | 20 | 2000 | 40 | 3000 | 70 | 4000 |
| XDC/S 5650/05-F5 | F5 | 490*592*500 | 5 | 3.22 | 25 | 2000 | 40 | 3000 | 70 | 4000
|
| XDC/S 6665/10-F6 | F6 | 592*592*650 | 10 | 8.06 | 35 | 2500 | 60 | 3600 | 100 | 5000 |
| XDC/S 6665/08-F6 | F6 | 592*592*650 | 8 | 6.60 | 35 | 2500 | 65 | 3600 | 110 | 5000 |
| XDC/S 6655/08-F6 | F6 | 592*592*550 | 8 | 5.58 | 40 | 2500 | 75 | 3600 | 125 | 5000 |
| XDC/S 3665/05-F6 | F6 | 287*592*650 | 5 | 4.03 | 35 | 1250 | 60 | 1800 | 100 | 2500 |
| XDC/S 3665/04-F6 | F6 | 287*592*650 | 4 | 3.30 | 35 | 1250 | 65 | 1800 | 110 | 2500 |
| XDC/S 3655/04-F6 | F6 | 287*592*550 | 4 | 2.79 | 40 | 1250 | 75 | 1800 | 125 | 2500 |
| XDC/S 5665/08-F6 | F6 | 490*592*650 | 8 | 6.45 | 35 | 2000 | 60 | 3000 | 100 | 4000 |
| XDC/S 5665/06-F6 | F6 | 490*592*650 | 6 | 4.95 | 35 | 2000 | 65 | 3000 | 110 | 4000 |
| XDC/S 5655/06-F6 | F6 | 490*592*550 | 6 | 4.19 | 40 | 2000 | 75 | 3000 | 125 | 4000 |
| XDC/S 6665/10-F7 | F7 | 592*592*650 | 10 | 8.06 | 45 | 2500 | 70 | 3600 | 120 | 5000 |
| XDC/S 6665/08-F7 | F7 | 592*592*650 | 8 | 6.60 | 45 | 2500 | 75 | 3600 | 125 | 5000 |
| XDC/S 6655/08-F7 | F7 | 592*592*550 | 8 | 5.58 | 50 | 2500 | 80 | 3600 | 125 | 5000 |
| XDC/S 3665/05-F7 | F7 | 287*592*650 | 5 | 4.03 | 45 | 1250 | 70 | 1800 | 120 | 2500 |
| XDC/S 3665/04-F7 | F7 | 287*592*650 | 4 | 3.30 | 45 | 1250 | 75 | 1800 | 120 | 2500 |
| XDC/S 3655/04-F7 | F7 | 287*592*550 | 4 | 2.79 | 50 | 1250 | 80 | 1800 | 125 | 2500 |
| XDC/S 5665/08-F7 | F7 | 490*592*650 | 8 | 6.45 | 45 | 2000 | 70 | 3000 | 120 | 4000 |
| XDC/S 5665/06-F7 | F7 | 490*592*650 | 6 | 4.95 | 45 | 2000 | 75 | 3000 | 120 | 4000 |
| XDC/S 5655/06-F7 | F7 | 490*592*550 | 6 | 4.19 | 50 | 2000 | 80 | 3000 | 125 | 4000 |
| XDC/S 6665/12-F8 | F8 | 592*592*650 | 12 | 9.44 | 60 | 2500 | 100 | 3600 | 170 | 5000 |
| XDC/S 6665/10-F8 | F8 | 592*592*650 | 12 | 8.06 | 60 | 2500 | 100 | 3600 | 170 | 5000 |
| XDC/S 6665/08-F8 | F8 | 592*592*650 | 8 | 6.60 | 65 | 2500 | 105 | 3600 | 175 | 5000 |
| XDC/S 6655/08-F8 | F8 | 592*592*550 | 8 | 5.58 | 70 | 2500 | 110 | 3600 | 170 | 5000 |
| XDC/S 3665/06-F8 | F8 | 287*592*650 | 6 | 4.72 | 60 | 1250 | 100 | 1800 | 170 | 2500 |
| XDC/S 3665/05-F8 | F8 | 287*592*550 | 5 | 4.03 | 60 | 1250 | 100 | 1800 | 175 | 2500 |
| XDC/S 3665/04-F8 | F8 | 287*592*650 | 4 | 3.30 | 65 | 1250 | 105 | 1800 | 175 | 2500 |
| XDC/S 3655/04-F8 | F8 | 287*592*550 | 4 | 2.79 | 70 | 1250 | 110 | 1800 | 175 | 2500 |
| XDC/S 5665/10-F8 | F8 | 490*592*650 | 10 | 7.87 | 60 | 2000 | 100 | 1800 | 175 | 4000 |
| XDC/S 5665/08-F8 | F8 | 490*592*650 | 8 | 6.45 | 60 | 2000 | 100 | 3000 | 175 | 4000 |
| XDC/S 5665/06-F8 | F8 | 490*592*650 | 6 | 4.95 | 65 | 2000 | 105 | 3000 | 175 | 4000 |
| XDC/S 5655/06-F8 | F8 | 490*592*550 | 6 | 4.19 | 70 | 2000 | 110 | 3000 | 175 | 4000 |
1.若遇規格、結構變更,以本公司提供的數據為準
2.本公司接受非表上規格過濾器產品的訂貨


企業站手機版