| 產地 | 山東 |
|---|---|
| 過濾速度 | 1000 |
| 適用對象 | 空氣 |
| 適用范圍 | 制藥,食品,染料,輕工,紡織,電鍍 |
| 外形尺寸 | 592*592*600 |
| 性能 | 高效過濾 |
| 樣式 | 袋式 |
| 用途 | 空氣過濾 |
| 原理 | 吸附法 |
| 主體材質 | 鋁框、鐵框 |
| 濾料類型 | 無紡布 |
| 適用對象性質 | 高衛生要求物料 |
| 有效過濾面積 | 4.64 |
| 品牌 | 信貝 |
| 型號 | F5/F6/F7/F8 |
| 加工定制 | 是 |
| 過濾器類型 | 袋式 |
| 水處理機類別 | 前置過濾 |
XDC/F中效袋式過濾器:
性能特點



◆過濾效率等級F5~F8可供選擇
◆采用特制的高通量低阻力無紡布作為濾材,容塵量大
◆可帶鍍鋅框、鋁合金框、不銹鋼框
設計特點:
1、 中效袋式過濾器以其獨特的袋式結構,確保氣流均衡地充滿整個袋子;獨特的熱熔技術可以防止袋子指尖過于擁擠或出現滲漏,這樣降低了阻力并使容塵量達到最大。
2、 起加固作用的“袋子支撐格柵”可以防止過濾器在極差的工作環境下收縮或彎曲變形;
3、 本公司有國標袋式與歐標袋式濾料供客戶選擇,客戶可根據不同的性價比來選擇不同的濾料以保障過濾系列的有效運行;
4、 應 用
◆主要用于電子、生物制藥、機械儀表和石化輕工等行業的一般空氣凈化系統
◆廣泛應用于中央空調通風系統、制藥、醫院、電子、食品等工業凈化中,還可作為高效空氣過濾器的前端過濾,以減少高效空氣過濾器的負荷,延長其使用壽命
| 型號 | 效率 | 外形尺 寸 寬*高*深 | 袋數 | 有效過面 積 | 初阻力 ︱風量 Pa ︱ M3/h | |||||
| XDC/F 6660/06-F5 | F5 | 592*592*600 | 6 | 4.64 | 20 | 2500 | 45 | 3600 | 70 | 5000 |
| XDC/F 3660/04-F5 | F5 | 287*592*600 | 4 | 3.09 | 20 | 1250 | 40 | 1800 | 70 | 2500 |
| XDC/F 5650/05-F5 | F5 | 490*592*500 | 5 | 3.22 | 25 | 2000 | 40 | 3000 | 70 | 4000 |
| XDC/F 6665/08-F6 | F6 | 592*592*650 | 8 | 6.60 | 35 | 2500 | 65 | 3600 | 110 | 5000 |
| XDC/F 3655/04-F6 | F6 | 287*592*550 | 4 | 2.79 | 40 | 1250 | 75 | 1800 | 125 | 2500 |
| XDC/F 5665/08-F6 | F6 | 490*592*650 | 8 | 6.45 | 35 | 2000 | 60 | 3000 | 100 | 4000 |
| XDC/F 6655/08-F7 | F7 | 592*592*550 | 8 | 5.58 | 50 | 2500 | 80 | 3600 | 125 | 5000 |
| XDC/F 3665/05-F7 | F7 | 287*592*650 | 5 | 4.03 | 45 | 1250 | 70 | 1800 | 120 | 2500 |
| XDC/F 5655/06-F7 | F7 | 490*592*550 | 6 | 4.19 | 50 | 2000 | 80 | 3000 | 125 | 4000 |
| XDC/F 6665/12-F8 | F8 | 592*592*650 | 12 | 9.44 | 60 | 2500 | 100 | 3600 | 170 | 5000 |
| XDC/F 6655/08-F8 | F8 | 592*592*550 | 8 | 5.58 | 70 | 2500 | 110 | 3600 | 170 | 5000 |
| XDC/F 3665/06-F8 | F8 | 287*592*650 | 6 | 4.72 | 60 | 1250 | 100 | 1800 | 170 | 2500 |
| XDC/F 3665/05-F8 | F8 | 287*592*550 | 5 | 4.03 | 60 | 1250 | 100 | 1800 | 175 | 2500 |
| XDC/F 5655/06-F8 | F8 | 490*592*550 | 6 | 4.19 | 70 | 2000 | 110 | 3000 | 175 | 4000 |
溫馨提示:可根據客戶需求的規格和要求,加工定制


企業站手機版