| 材質(zhì) | 無紡布 |
|---|---|
| 適用范圍 | 水族類,風(fēng)機,醫(yī)用,空氣凈化器,過濾器,汽車發(fā)動系統(tǒng),油煙機,空調(diào),凈水器 |
| 用途 | 空氣過濾 |
| 類型 | 初效、中效 |
| 適用對象 | 空氣 |
| 規(guī)格 | 595*595*380*G4,595*595*380*F6 |
| 品牌 | ZZK照闊 |
| 型號 | ZZK-WKD |
無紡布過濾網(wǎng)特性:
1.以初中效無紡布、活性炭無紡布等為濾料
2.濾材采用高通量低阻力化學(xué)纖維布,具有高捕塵力;
3.可清洗,性價比高,效率規(guī)格G4,F(xiàn)6;
4.廣泛用于商業(yè)及工業(yè)通風(fēng)系統(tǒng)預(yù)過濾;
5.無框袋翻倍一般30毫米或者50毫米,非標可定做;
6.尺寸按照客戶要求定制。
無紡布過濾網(wǎng)用途:
廣泛用于中央空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng),精密電子,制藥,食品工程,醫(yī)院等處凈化。作為高效過濾器的前端過濾,減少高效過濾器的負荷,可延長高效過濾器的使用壽命。
無紡布過濾網(wǎng)技術(shù)參數(shù)如下:
型號 Model | 成品尺寸W*H*D(mm) | 袋數(shù) Bag Quantity | 效率 Efficiency | 風(fēng)量 Air Flow CMH | 初阻力 Resistance Pa | 風(fēng)量 Air Flow CMH | 初阻力 Resistance Pa Pa | 過濾面積 Filter area m2 | 外框 frame | 濾袋材質(zhì) material |
ZZK-3DWF253 | 290*594*381 | 3 | G4 | 1240 | 35 | 1860 | 65 | 1.6 | 鋁框Aluminum frame
鍍鋅框Galvanize frame
不銹鋼S.S. frame
無框式None frame
| 無紡布 Non-woven |
F6 | 80 | 124 | ||||||||
ZZK-3DWF453 | 490*594*381 | 5 | G4 | 2100 | 35 | 3150 | 65 | 2.7 | ||
F6 | 80 | 124 | ||||||||
ZZK-3DWF553 | 594*594*381 | 6 | G4 | 2540 | 35 | 3800 | 65 | 3.3 | ||
F6 | 80 | 124 | ||||||||
ZZK-3DWF254 | 290*594*450 | 3 | G4 | 1240 | 30 | 1860 | 45 | 1.9 | ||
F6 | 70 | 105 | ||||||||
ZZK-3DWF454 | 490*594*450 | 5 | G4 | 2100 | 30 | 3150 | 45 | 3.1 | ||
F6 | 70 | 105 | ||||||||
ZZK-3DWF554 | 594*594*450 | 6 | G4 | 2540 | 30 | 3800 | 45 | 3.7 | ||
F6 | 70 | 105 | ||||||||
ZZK-3DWF256 | 290*594*558 | 3 | G4 | 1240 | 25 | 1860 | 35 | 2.3 | ||
F6 | 55 | 85 | ||||||||
ZZK-3DWF456 | 490*594*558 | 5 | G4 | 2100 | 25 | 3150 | 35 | 4.1 | ||
F6 | 55 | 85 | ||||||||
ZZK-3DWF556 | 594*594*558 | 6 | G4 | 2540 | 25 | 3800 | 35 | 4.6 | ||
F6 | 55 | 85 | ||||||||
本公司接受非表上規(guī)格過濾網(wǎng)產(chǎn)品的訂貨 We can accept other size order beside the above mentioned size. | ||||||||||



企業(yè)站手機版