| 是否外貿 | 否 |
|---|---|
| 是否庫存 | 否 |
| 顏色 | 黑色,豹紋 |
| 尺碼 | 童5,童7,童9,童11,女M,女L |
| 圖片實拍 | 實拍有模特 |
| 貨號 | 1508褲 |
| 貨源類別 | 現貨 |
| 適用性別 | 女 |
| 親子裝類別 | 褲 |
| 適用人群 | 母女裝 |
| 風格 | 韓版 |
| 產地 | 浙江 |
| 面料 | 雪紡 |
| 圖案 | 豹紋 |
| 厚薄 | 薄款 |
| 品牌 | 可琳菲兒 |

![]()
![]() | 品名/Trade name | 親子家庭裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 品牌/Brand name | 可琳菲兒/KLFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 產品貨號/ Product code | 1508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 專柜售價/Price | ¥198.00-¥298.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 面料/Plus material | 打底褲:雪紡+棉針織 T恤:奧代爾棉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 顏色/color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 指標參數/Parameter |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 洗滌建議/Washing info | 建議冷水手干洗;禁止浸泡;單獨清洗;低溫熨燙;![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 點評/Reviews | 一款超帥氣、很休閑、很摩登的母女裝打底褲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


打底褲尺碼女裝規格:(CM) | 褲長 |
|
|
| 腰圍 |
【 M 】 | 88 |
|
|
| 牛筋 |
【 L 】 | 89 |
|
|
| 牛筋 |
|
|
|
|
|
|
童裝規格:(CM) | 褲長 |
|
|
| 腰圍 |
【 5碼 】 | 59 |
|
|
| 牛筋 |
【 7碼 】 | 62 |
|
|
| 牛筋 |
【 9碼 】 | 65 |
|
|
| 牛筋 |
【 11碼 】 | 68 |
|
|
| 牛筋 |
| 注:①模特展示的均為7碼的穿著效果,僅供參考。 | |||||
| ②尺寸表僅供產考,所有數據均為實物平鋪手工測量,有1-2cm左右的誤差,屬正常現象! | |||||
| ③詳細情況可向客服咨詢,以便于您購買到最合身的YY! | |||||
| 男裝規格:(CM) | 衣長 | 袖長 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 |
【 L 】 | 67 | 18 | 43 | 98 | / |
【 XL 】 | 68 | 19 | 44 | 102 | / |
【XXL 】 | 69 | 20 | 45 | 106 | / |
女裝規格:(CM) | 衣長 | 袖長 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 |
【 M 】 | 59 | 14 | 25 | 86 | / |
【 L 】 | 60 | 15 | 26 | 90 | / |
【 XL 】 | 61 | 16 | 27 | 94 | / |
童裝規格:(CM) | 衣長 | 袖長 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 |
【 5碼 】 | 40 | 11 | 24 | 63 | / |
【 7碼 】 | 42 | 12 | 25 | 66 | / |
【 9碼 】 | 44 | 13 | 26 | 69 | / |
【 11碼 】 | 46 | 14 | 27 | 72 | / |
| 注:①模特展示的均為7碼的穿著效果,僅供參考。 | |||||
| ②尺寸表僅供產考,所有數據均為實物平鋪手工測量,有1-2cm左右的誤差,屬正常現象! | |||||
| ③詳細情況可向客服咨詢,以便于您購買到最合身的YY! | |||||





360°全方位展示YY,海量圖片加載中,請親稍等哦O(∩_∩)O~














企業站手機版