本次抽查了23家單位的32批次產品。其中,生產領域2家企業2批次,流通領域21家經銷單位30批次。監督抽查不合格產品檢出率為9.4%。依據GB31701-2015《嬰幼兒及兒童紡織產品安全技術規范》、GB/T31900-2015《機織兒童服裝》、GB/T 39508-2020《針織嬰幼兒及兒童服裝》、FZ/T73045-2013 《針織兒童服裝》、 GB/T 29862-2013《紡織品纖維含量的標識》、Q/YLL 0002-2019《針織嬰童服飾》、Q /BALABALA 105-2022《兒童牛仔服裝》等標準,對纖維含量,pH值,耐水色牢度,耐汗漬(酸堿)色牢度,耐摩擦色牢度,耐皂洗色牢度,標識,附件要求,其他要求等9個項目進行了檢驗。
抽查發現有3家企業的3批次產品不符合相關標準要求,不合格項目為:纖維含量、附件要求的繩帶要求、使用說明。青島市市場監督管理局已依法對不合格產品開始了后處理工作。
2023年兒童服裝產品質量市級監督抽查結果匯總表
| 序號 | 抽樣領域 | 產品名稱 | 受檢單位名稱 | 統一社會信用代碼 | 標稱生產者名稱 | 生產日期或批號 | 規格型號 | 商標 | 抽查結果 | 不合格項目 | 抽樣日期 | 承檢單位 |
| 1 | 流通領域 | 童牛仔寬帶上衣裙 | 嶗山區蘇達服飾行 | 92370212MABUM91641 | 廣州衣蕾貿易有限公司 | / | 檢樣:120/60 備樣:110/56 | / | 不合格 | 1.附件要求的繩帶要求 2.使用說明 | 2023-03-20 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 2 | 流通領域 | 字母立領夾克 | 嶗山區億東達服裝店 | 92370212MABWX1AN0Y | 青島樸例安達商貿有限公司 | / | 檢樣:120/60備樣110/56 | pulipuli | 不合格 | 1.纖維含量2.使用說明3.附件要求的繩帶要求 | 2023-03-20 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 3 | 流通領域 | 碎花拼色套裝 | 城陽區丹尼熊童裝店 | 92370214MA7D4YHX4P | 青島瑞帆服飾有限公司 | / | 檢樣:上衣130 下衣130 備樣:上衣140 下衣140 | / | 不合格 | 1.纖維含量2.使用說明3.附件要求的繩帶要求 | 2023-04-12 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 4 | 流通領域 | 雙面布套裝 | 青島永旺東泰商業有限公司合肥路永旺廣場 | 9137020039780206X2 | 青島童盛祥工貿有限公司 | / | 檢樣:140/60 備樣:上衣:120/56 下衣:120/53 | 圖形商標 | 所檢項目符合標準 | / | 2023-04-24 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 5 | 流通領域 | 套裝(套裙、米色) | 青島永旺東泰商業有限公司合肥路永旺廣場 | 9137020039780206X2 | 北京汪小荷服裝科技有限公司 | / | 檢樣:上衣110/56 L 裙子110/53 L 備樣:上衣120/56 裙子:120/53 | 汪小荷 | 所檢項目符合標準 | / | 2023-04-24 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 6 | 流通領域 | 全腰梭織單褲 | 利群集團城陽購物廣場有限公司 | 91370214671795377T | 深圳市安奈兒股份有限公司 | / | 檢樣:130/59 備樣:120/56 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2023-04-12 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 7 | 流通領域 | 連衣裙 | 嶗山區小象拉奈兒童服裝店 | 92370212MA3TKQEK1P | 廣州特上晰服飾有限公司 | / | 130/60 | 圖形商標、小象Q比 | 所檢項目符合標準 | / | 2023-04-14 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 8 | 流通領域 | 衛褲 | 山東樂友達康超市連鎖有限公司青島雙山母嬰用品專賣店 | 91370203MA3CC4LJ9Q | 北京歌瑞家嬰童用品有限公司 | / | 130/56 | great family | 所檢項目符合標準 | / | 2023-04-12 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 9 | 流通領域 | 短褲 | 嶗山區金獅寶樂吉兒童運動用品店 | 92370212MA3D5W4F7C | 永興東潤服飾股份有限公司 | / | 120/56 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2023-04-13 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 10 | 流通領域 | 梭織長褲 | 利群集團城陽購物廣場有限公司 | 91370214671795377T | 廣州市斯凱奇商業有限公司 | / | 檢樣150/63 備樣140/60 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2023-04-12 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 11 | 流通領域 | 短袖針織衫 | 城陽區陳林服裝店 | 92370214MABY0KG718 | 廈門市特步兒童用品有限公司 | / | 檢樣:110/56 備樣:110/52(101) | / | 所檢項目符合標準 | / | 2023-04-12 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 12 | 流通領域 | 牛仔背帶長褲(水洗產品)③ | 嶗山區金獅寶樂吉兒童運動用品店 | 92370212MA3D5W4F7C | 江南布衣服飾有限公司 | / | 130/56 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2023-04-13 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 13 | 流通領域 | 針織運動長褲 | 利群集團城陽購物廣場有限公司 | 91370214671795377T | 安踏(中國)有限公司 | / | 檢樣:110/50(110) 備樣:110/50(101) | / | 所檢項目符合標準 | / | 2023-04-12 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 14 | 流通領域 | 條紋拼接T恤 | 市北區桑妮喬納森服飾店 | 92370203MA3U4A4B48 | 青島德昂凱國際商貿有限公司 | / | 120/56 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2023-04-12 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 15 | 流通領域 | 針織外套 | 市北區銘起點兒童用品店 | 92370203MA3U6YEG59 | 起步股份有限公司 | / | 檢樣:130/60 備樣:120/56 | ABCKIDS | 所檢項目符合標準 | / | 2023-04-12 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 16 | 流通領域 | 套頭衛衣 | 城陽區銘起點童裝店 | 92370214MA3QK5C64N | 起步股份有限公司 | / | 110/52 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2023-04-12 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 17 | 流通領域 | 套頭連帽衛衣 | 山東永興東潤寶樂吉服飾有限公司市南分公司 | 91370202MA3Q1WLM2Y | 永興東潤服飾股份有限公司 | / | 130/64 | ConVERSE | 所檢項目符合標準 | / | 2023-03-22 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 18 | 流通領域 | 牛仔馬夾(水洗產品)(寬松型) | 青島家佳源(城陽)購物中心有限公司 | 9137021470646291X2 | 浙江森馬服飾股份有限公司 | / | 110/52(105) | balabala | 所檢項目符合標準 | / | 2023-03-29 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 19 | 流通領域 | 短袖針織衫 | 青島家佳源(城陽)購物中心有限公司 | 9137021470646291X2 | 三六一度童裝有限公司 | / | 160/80 | 361° kids | 所檢項目符合標準 | / | 2023-03-29 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 20 | 流通領域 | 針織長褲 | 上海群鯉服飾有限公司青島萬象城分公司 | 91370202MA3NLH4T77 | 斐樂體育有限公司 | / | 160/66 | FILA | 所檢項目符合標準 | / | 2023-03-22 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 21 | 流通領域 | 連衣裙 | 李滄區貝拉童裝店 | 92370213MABRGTQ70M | 杭州日冠服飾有限公司 | / | 檢樣:120/56 備樣:110/56 | dave & bella | 所檢項目符合標準 | / | 2023-03-21 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 22 | 流通領域 | 兒童針織休閑服 | 麥凱樂(青島)百貨總店有限公司 | 91370200783742675R | 宇旭時裝(上海)有限公司 | / | 130/56 | Paw in Paw | 所檢項目符合標準 | / | 2023-03-14 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 23 | 流通領域 | 褲子 | 青島寶福來貿易發展有限公司第一分公司 | 913702023341383921 | 寧波圖騰服飾有限公司 | / | 150/63 | adidas | 所檢項目符合標準 | / | 2023-03-22 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 24 | 流通領域 | 連帽衛衣 | 麥凱樂(青島)百貨總店有限公司 | 91370200783742675R | 佛山市順德區華貿服裝有限公司 | / | 檢樣:140/68 備樣:150/72 | paul frank | 所檢項目符合標準 | / | 2023-03-14 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 25 | 生產領域 | 兒童內衣套裝 | 青島聚康針織服裝有限公司 | 91370282725586125P | / | 2023-02-28/- | 上衣:130/64 下衣:130/56 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2023-03-10 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 26 | 生產領域 | 優登寶經典速干套裝 | 青島寶菲萊兒針織有限公司 | 91370282MA3FGK817D | / | 2023-2-20/- | 上衣:160/72 下衣:160/66 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2023-03-06 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 27 | 流通領域 | 字母新風尚短袖T恤 | 青島瑁恩瑁愛服飾有限公司 | 91370213MA3R6ALQ3A | 衣拉拉集團股份有限公司 | / | 檢樣:160/80 備樣:150/75 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2023-05-11 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 28 | 流通領域 | MN世界短褲 | 青島瑁恩瑁愛服飾有限公司 | 91370213MA3R6ALQ3A | 衣拉拉集團股份有限公司 | / | 檢樣:160/80 備樣:150/75 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2023-05-11 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 29 | 流通領域 | 梭織長褲 | 李滄區樂源谷子源孕嬰童用品店 | 92370213MA3TMXNF8Q | 深圳市遠景時尚科技有限公司 | / | 檢樣:120/56 備樣:130/59 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2023-05-15 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 30 | 流通領域 | 針織短袖T恤 | 李滄區樂源谷子源孕嬰童用品店 | 92370213MA3TMXNF8Q | 深圳市遠景時尚科技有限公司 | / | 130/64 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2023-05-11 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 31 | 流通領域 | 圓領衛衣 | 李滄區小黃鴨童裝店 | 92370213MA3R7PLY59 | 福建利森遠泰貿易有限公司 | / | 檢樣:130/64 備樣:110/52(105) | / | 所檢項目符合標準 | / | 2023-05-11 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 32 | 流通領域 | 針織長褲 | 李滄區小黃鴨童裝店 | 92370213MA3R7PLY59 | 福建利森遠泰貿易有限公司 | / | 130/59 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2023-05-11 | 青島市產品質量檢驗研究院 |






