受昨日產銷明顯上升以及成本型推動之下,今天滌綸長絲價格開盤呈現出“拉鋸上抬”的行情,例如,聚酯工廠滌綸長絲報價呈穩中有升,例如,盛澤一直紡大廠滌綸長絲價格普漲50-100元/噸,太倉地區滌綸長絲POY價格也有上升,太倉地區DTY行情穩中上調,DTY75D/72F報價在12900-13000元/噸之間;桐鄉地區滌綸長絲POY價格上漲,幅度在50-150元/噸之間;無錫、張家港地區以及蕭紹地區滌綸長絲產品進入各地市場上報價也有不同程度的上漲,如半光FDY的150D/96F報價上漲至10200-102500元/噸之間。據悉,由于PTA、MEG強勢上漲,午后有個別聚酯工廠滌綸長絲補漲態勢。
目前雖然下游布市情況處在夏天淡季,但是PTA、MEG價格持續性大幅走高,下游織造、加彈廠家的采購底線被突破,紛紛再度入市補倉,采購量有適度放大,增強了聚酯工廠調價的底氣,在成本助推作用下,不排除滌綸長絲雙休日價格還將展開推動上漲行情的趨勢。
全棉紗行情呈"平穩"態勢,交易量仍集中在32s、40s,主要噴氣錦棉布系列生產需求較好。滌棉紗成交量不大,價格行情呈現盤升態勢,滌粘紗的40s/2交易量繼續上升,價格走勢呈現穩中上調。人棉紗市場10s市場上較為動銷,價格走勢呈平穩的狀態。純滌紗產品價格走勢呈上漲,45s市場銷售尚好。滌綸短纖價格走勢在向上調整之中,目前均價達9500元/噸左右。粘膠短纖價格處在穩中有漲狀態,目前均價達14100元/噸左右。預計后市紗線行情還將有適度向上調整的趨勢。
| 品名 | 規格 | 產地 | 交易方式說明 | 2018.8.3 | 2018.8.5 | ± |
| 帶票價(元/噸) | 帶票價(元/噸) | |||||
| PTA | / | 國產 | 一般現款提貨報價 | 7000 | 7000 | 0 |
| / | / | 一般現款提貨成交價 | 6950 | 6950 | 0 | |
| MEG | 散裝 | / | 市場一般出罐報價 | 7900 | 7900 | 0 |
| 散裝 | / | 市場一般出罐成交價 | 7875 | 7875 | 0 | |
| CPL | 纖維級 | / | 華東地區自提成交價 | 16600 | 16600 | 0 |
| 錦綸6切片 | 長絲級(常規紡) | 國產 | 市場成交價 | 19200 | 19200 | 0 |
| 長絲級(高速紡) | 國產 | 市場成交價 | 19600 | 19600 | 0 | |
| 錦綸66短纖 | 1.5D*38mm | 市場成交價 | 21200 | 21200 | 0 | |
| 聚脂切片 | 長絲級 | 半光 | 市場一般現款成交價 | 8875 | 8975 | 100 |
| / | / | 有光 | 市場一般現款成交價 | 10050 | 10150 | 100 |
| / | / | CDP切片 | 市場一般現款成交價 | 10300 | 10400 | 100 |
| / | / | 水瓶片 | 市場一般送到成交價 | 9500 | 9600 | 100 |
| / | / | 半光切片 | 2018年8月份預收價 | 8800 | 8800 | 0 |
| / | / | 半光切片 | 2018年7月份結算價 | 8250 | 8250 | 0 |
| 滌綸短纖 | 1.4D*38mm | 切片紡 | 江蘇太倉市場 | 9400 | 9500 | 100 |
| 直紡 | 市場送到成交價 | 9550 | 9650 | 100 | ||
| 直紡 | 江浙市場均價 | 9500 | 9600 | 0 | ||
| 粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 國產 | 市場中心價 | 14050 | 14050 | 0 |
| 腈綸短纖 | 1.5D*38mm | 上海金山 | 市場中心價 | 20300 | 20300 | 0 |
| 腈綸毛條 | 3D*102mm | 國產 | 市場中心價 | 21400 | 21400 | 0 |
| 皮棉 | 329級 | / | / | 16300 | 16300 | 0 |
| 滌綸FDY | 50D/24F | / | / | 11600-11700 | 11700-11800 | 0 |
| 滌綸POY | 150D/48F | / | / | 10230 | 10430 | 200 |
| 滌綸DTY | 150D/48F | / | / | 11400 | 11500 | 100 |
| 錦綸-6FDY | 70D | / | / | 23500 | 23500 | 0 |
| 品名 | 規格 | 產地 | 交易方式說明 | 2018.8.3 | 2018.8.5 | ± |
| 帶票價(元/噸) | 帶票價(元/噸) | |||||
| 純棉紗 | 21s | / | / | 19300 | 19300 | 0 |
| 純棉紗 | 32s | / | / | 24000 | 24000 | 0 |
| 純棉紗 | J32s | / | / | 25200 | 25200 | 0 |
| 純棉紗 | J40s | / | / | 27100 | 27100 | 0 |
| 滌棉紗 | T65/C35 32s | / | / | 16700 | 16800 | 100 |
| 純滌紗 | 32s | / | / | 14600 | 14700 | 100 |
| 純滌紗 | 45s | / | / | 15700 | 15800 | 100 |
| 人棉紗 | 20s | / | / | 18000 | 18000 | 0 |
| 人棉紗 | 30s | / | / | 18800 | 18800 | 0 |
| 品名 | 規格 | 產地 | 交易方式說明 | 2018.8.3 | 2018.8.5 | ± |
| 帶票價(元/噸) | 帶票價(元/噸) | |||||
| 純棉布 | 30*30 68*68 50" | 湖北 | 市場坯布價 | 5.4 | 5.4 | 0 |
| 全彈春亞紡 | 240T | 吳江 | 市場坯布價 | 2.50-2.70 | 2.50-2.70 | 0 |
| 滌塔夫 | 170T | 嘉興 | 市場坯布價 | 1.35 | 1.35 | 0 |
| 輕盈紡 | 210T | 吳江 | 市場坯布價 | 1.5 | 1.5 | 0 |
| 半彈春亞紡 | 190T | 長興 | 市場坯布價 | 1.75 | 1.75 | 0 |

