一、市場關注點
1、華東主港庫存繼續保持低位,據隆眾監測,截止1月16日主港庫存在35.35萬噸。(短期利好)
2、目前煤制乙二醇工廠開工率保持相對較高的位置。(短期利空)
3、乙二醇新增產能(如恒力石化、內蒙古榮信)試車順利。(中長期利空)
4、下游聚酯工廠開工降低,乙二醇需求轉淡(短期利空)
5、中 美貿易關系緩和,利好乙二醇下游終端。(中長期利好)
6、乙二醇本周主港發貨量數據出現了明顯的提升(短期利好)
7、浙江石化一體化裝置全流程打通,年產75萬噸的乙二醇裝置近期試車。(中長期利空)
(短期利好)
8、乙二醇現貨市場和期貨市場補空接近尾聲,現貨需求逐步降低。(短期利空)
9、原油目前處于短期調整中,乙二醇成本端支撐減弱。(短期利空)
二、基本數據曲線:
ink="0" class="newsImgC" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 10px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 100%; cursor: pointer;" />
來源:隆眾資訊
三、化纖產業鏈價格表:
| 品種 | 1月15日 | 1月16日 | 漲跌 | |
| 原油 | Brent oil(美元/桶) | 64 | 64.62 | +0.62 |
| WTI oil(美元/桶) | 57.81 | 58.52 | +0.71 | |
| 中國SC | 466.8 | 462.3 | -4.50 | |
| 石腦油 | Naphtha(美元/噸) | 567.38 | 555.25 | -12.13 |
| 乙烯 | CFR東北亞(美元/噸) | 820 | 820 | 0 |
| CFR東南亞(美元/噸) | 700 | 710 | +10 | |
| MX | CFR中國(美元/噸) | 720.5 | 720.5 | 0 |
| PX | CFR中國(美元/噸) | 812 | 816.5 | +4.50 |
| MEG現貨 | MEG美金(美元/噸) | 611.5 | 600 | -11.5 |
| MEG現貨 | 5305 | 5235 | -70 | |
| 乙烯法利潤(美元/噸) | -51.5 | -63 | -11.50 | |
| MEG生產成本(美元/噸) | 663 | 663 | 0 | |
| PTA價格 | PTA美金(美元/噸) | 622.5 | 622.5 | 0 |
| PTA現貨 | 4810 | 4840 | +30 | |
| PTA加工區間 | 590 | 599 | +9 | |
| MEG期貨 | 2001 | 5300 | 5200 | -100 |
| 2005 | 4817 | 4762 | -55 | |
| 2009 | 4725 | 4693 | -32 | |
| EG01-05 | 483 | 438 | -45 | |
| EG05-09 | 92 | 69 | -23 | |
| EG現-05 | 488 | 473 | -15 | |
| PTA期貨 | 2005 | 4876 | 4900 | +24 |
| 2009 | 4888 | 4906 | +18 | |
| TA05-09 | -12 | -6 | +6 | |
| TA現-05 | -78 | -66 | +12 | |
| 聚酯價格 | 半光切片 | 6350 | 6350 | 0 |
| 聚酯瓶片 | 6575 | 6575 | 0 | |
| 直紡半光POY 150D/48F | 7200 | 7200 | 0 | |
| 直紡半光FDY 150D/96F | 7500 | 7500 | 0 | |
| 滌綸DTY 150D/48F低彈 | 8750 | 8750 | 0 | |
| 1.4直紡滌短 | 6950 | 6950 | 0 | |
| 聚酯現金流 | 聚酯切片 | 110.28 | 108.08 | -2.20 |
| 滌綸短纖 | -39.73 | -41.93 | -2.20 | |
| 滌綸長絲 | 160.28 | 158.08 | -2.20 | |
| 聚酯瓶片 | -64.73 | -66.93 | -2.20 | |
| 產銷率 | 滌綸長絲產銷 | 14.36% | 14.95% | +0.59% |
| 滌綸短纖產銷 | 22.27% | 21.75% | -0.52% | |
| 聚酯切片產銷 | 21.00% | 12.26% | -8.74% | |
| 開工率 | PX | 77.88% | 77.88% | 0.00% |
| PTA | 86.17% | 88.37% | +2.20% | |
| MEG | 71.49% | 71.49% | 0.00% | |
| 聚酯 | 75.22% | 74.71% | -0.51% | |
| 織造 | 43.00% | 25.00% | -18.00% |
|

