5月13日吳江遼吳滌絲價格行情
| 產品 | 有光/無光/網絡牢度 | 纖度 | F數 | 帶票價格(元/噸) | 報價日期 | 廠家 |
| FDY | 半消光 | 50D | 24F | 6800 | 2020.5.13 | 吳江遼吳 |
| FDY | 半消光 | 50D | 48F | 6800 | 2020.5.13 | 吳江遼吳 |
| FDY | 半消光 | 54D | 24F | 6600 | 2020.5.13 | 吳江遼吳 |
| FDY | 半消光 | 63D | 24F | 6500 | 2020.5.13 | 吳江遼吳 |
| FDY | 半消光 | 68D | 24F | 6300 | 2020.5.13 | 吳江遼吳 |
| FDY | 半消光 | 75D | 36F | 6200 | 2020.5.13 | 吳江遼吳 |
| FDY | 大有光 | 50D | 24F | 6400 | 2020.5.13 | 吳江遼吳 |
| DTY | 全消光 | 75D | 72F | 10000 | 2020.5.13 | 吳江遼吳 |

