普通會員

產品價格¥12.00元/米
產品品牌未填
最小起訂≥1 米
供貨總量1000 米
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數1169
企業旺鋪http://www.sporttz.com/index.php?homepage=celine55
更新日期2021-03-22 14:59
品牌: |
未填 |
所在地: |
四川 成都市 |
起訂: |
≥1 米 |
供貨總量: |
1000 米 |
有效期至: |
長期有效 |
品質標準: |
中國國標(GB) |
貨號: |
T40 |
| 品質標準 | 中國國標(GB) |
|---|---|
| 貨號 | T40 |
| 別名 | 醫護面料 |
| 主要用途 | 服裝用布 |
| 幅寬 | 150cm |
| 具體用途 | 戶外服,時裝,休閑服,工作服,褲裝 |
| 克重 | 230(g/㎡) |
| 密度 | 138*71 |
| 紗支 | 45/2*23 |
| 顏色 | 水粉,淺灰藍,淺綠,漂白 |
| 流行元素 | 日韓 |
| 品牌 | 川棉 |
| 成分及含量 | T65/35 |
| 染整工藝 | 染色 |
| 適用季節 | 秋冬 |
工廠名稱:四川川棉印染有限公司
產 品:滌棉、全棉、滌卡、T/R、CVC、廚師服、防靜電、三防、其他等系列面料。
經營方式:成品面料現貨供應,訂紡、訂織、訂染(3000米起訂)。
| 紹興川棉產品目錄 | |||||||
| 序號 | 品 種 | 規 格 | 顏色 | 克重 | 鏈接 | ||
| 成分及含量 | 紗支 | 密度 | |||||
| 1 | CVC厚紗卡 | C60/T40 20*16 128*60 | 染色 | 240 | 點擊進入 | ||
| 2 | 滌棉厚紗卡 | T65/C35 20*16 128*60 | 染色 | 240 | 點擊進入 | ||
| 3 | 半線 滌卡 | T65/C35 42/2*21 124*69 | 染色 | 240 | 點擊進入 | ||
| 4 | 滌棉厚紗卡 | T80/C20 20*16 128*60 | 染色 | 235 | 點擊進入 | ||
| 5 | 滌棉厚紗卡 | T90/C10 20*16 128*60 | 染色 | 230 | 點擊進入 | ||
| 6 | 滌棉厚珠帆 | T80/C20 21+21*10 72*40 | 染色 | 260 | 點擊進入 | ||
| 7 | 滌棉厚珠帆 | T90/C10 21+21*10 72*40 | 染色 | 245 | 點擊進入 | ||
| 8 | 滌棉 紗卡 | T80/C20 21*21 108*58 | 染色 | 195 | 點擊進入 | ||
| 9 | 全棉 紗卡 | C全棉 21*21 108*58 | 染色 | 185 | 點擊進入 | ||
| 10 | 全棉厚紗卡 | C全棉 20*16 128*60 | 染色 | 240 | 點擊進入 | ||
| 11 | 全棉厚珠帆 | C全棉 21/2*10 72*40 | 染色 | 250 | 點擊進入 | ||
| 12 | CVC細斜紋 | C60/T40 32*32 130*70 | 染色 | 155 | 點擊進入 | ||
| 13 | 精梳 細斜 | T65/C35 32*32 130*70 | 染色 | 155 | 點擊進入 | ||
| 14 | T/R 細斜 | T80/R20 32*32 146*76 | 染色 | 150 | 點擊進入 | ||
| 15 | 滌棉細珠帆 | T80/C20 21*21 96*55 | 染色 | 165 | 點擊進入 | ||
| 16 | 廚師服面料 | T80/C20 21*21 108*58 | 漂白1 | 195 | 點擊進入 | ||
| 17 | T80/C20 21*16 128*60 | 漂白2 | 235 | 點擊進入 | |||
| 18 | T65/C35 42/2*21 124*69 | 漂白3 | 240 | 點擊進入 | |||
| 19 | T65/C35 20*16 128*60 | 漂白4 | 240 | 點擊進入 | |||
| 20 | 廚師印花面料 | 十字花、棋盤格、黑白條、廚具花、辣椒花 | 200 | 點擊進入 | |||
| 21 | 防靜電面料 | T65/C35 20*16 128*60 | 紗卡 | 240 | 點擊進入 | ||
| 22 | T65/C35 32/2*32/2 100*53 | 線卡 | 240 | 點擊進入 | |||
| 23 | T65/C35 32*32 130*70 | 紗斜 | 155 | 點擊進入 | |||
| 24 | 醫護 面料 | T65/C35 45/2*23 138*71 | T4001漂白 | 230 | 點擊進入 | ||
| 25 | T65/C35 45/2*23 138*71 | T400 2#3#4# | 230 | 點擊進入 | |||
| 26 | T65/C35 25*23 104*61 | T4005漂白 | 175 | 點擊進入 | |||
| 27 | T65/C35 25*23 104*61 | T400 6#7#8# | 175 | 點擊進入 | |||
| 28 | C全棉 21*21 108*58 | T4009漂白 | 185 | 點擊進入 | |||
| 29 | C全棉 21*21 108*58 | T4010墨綠 | 185 | 點擊進入 | |||
| 30 | C全棉 20*16 128*60 | T4011深綠 | 240 | 點擊進入 | |||
| 31 | C全棉 20*16 128*60 | T4012墨綠 | 240 | 點擊進入 | |||
| 32 | 三防 面料 | T65/C35 20*16 128*60 | 黑色 | 240 | 點擊進入 | ||
| 33 | 其他 面料 | T65/C35 16*12 108*56 | 染色 | 275 | 點擊進入 | ||
| 34 | T65/C35 21/2*10 72*40 | 染色、迷彩 | 260 | 點擊進入 | |||
| 35 | CVC50/50 20*16 100*56 | 防水迷彩 | 210 | 點擊進入 | |||
| 36 | T80/C20 21*21 96*54 | 本白 | 165 | 點擊進入 | |||
| 37 | T80/C20 21*21 96*55 | 藏青 | 165 | 點擊進入 | |||
| 38 | T65/C35 21*21 108*58 | 銀灰 | 195 | 點擊進入 | |||
| 39 | C全棉 32*21 138*71 | 斜紋藏青 | 190 | 點擊進入 | |||
| 備注:以上產品均為全工藝長車產品價格,不起球,不褪色,足米足重;產品均有:歐洲環保認證、質量體系認證、使用名企認證。 | |||||||








聯系人: 楊經理
聯系電話:15928899852 QQ:850788401
郵箱:850788401@qq.com
本網頁所展示的有關【直銷T65/35滌綸帆布面料 醫護面料男女裝工作服面料現貨_服裝定制_四川川棉印染有限公司】的信息/圖片/參數等由服天下的會員【四川川棉印染有限公司】提供,由服天下會員【四川川棉印染有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【直銷T65/35滌綸帆布面料 醫護面料男女裝工作服面料現貨_服裝定制_四川川棉印染有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【直銷T65/35滌綸帆布面料 醫護面料男女裝工作服面料現貨_服裝定制_四川川棉印染有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對服天下的關注與支持!