各種篩網,無紡針刺氈,機織布針刺氈,濾料,除塵布袋,透氣板過濾
普通會員

產品價格¥20.00元/平方米
產品品牌華頂濾料
最小起訂≥500 平方米
供貨總量1000000 平方米
發貨期限自買家付款之日起 30 天內發貨
瀏覽次數887
企業旺鋪http://www.sporttz.com/index.php?homepage=huadingfilter
更新日期2021-06-18 10:52
品牌: |
華頂濾料 |
所在地: |
浙江 臺州市 |
起訂: |
≥500 平方米 |
供貨總量: |
1000000 平方米 |
有效期至: |
長期有效 |
型號: |
HD11 |
抗壓力: |
100-8000 |
| 型號 | HD11 |
|---|---|
| 抗壓力 | 100-8000 |
| 類型 | 高效 |
| 密度 | 500 |
| 磨損率 | 0 |
| 適用對象 | 污泥 |
| 性能 | 耐高溫 |
| 硬度 | 1-100 |
| 用途 | 除塵、防塵 |
| 濾料類型 | 氈 |
| 吸附率 | 30-500 |
| 品牌 | 華頂濾料 |

滌綸丙綸過濾布機織布
1. 滌綸濾布材質性能:耐酸、耐弱堿。耐磨性、耐腐性、回復性很好,導電性能很差。
耐熱性:120℃,斷裂伸長(%):20-50,斷裂強度(g/d):438,
溶化點(℃):238·240,熔化點(℃):255一260。比重:1.38。
2. 滌綸濾布濾布分類:滌綸長纖濾布,滌綸短纖濾布。
3. 滌綸濾布過濾性能:滌綸長纖濾布表面光滑、耐磨性好、強力高、通過拼捻后,強度更高,
耐磨性更好,從而織物透氣性能好,漏水性快,清洗方便。
滌綸短纖維濾布原料結構短而毛,織出的織物密集,顆粒截留性好,
但剝離性,透氣性較差。強度耐磨性,漏水性也不及滌綸長纖濾布。
4. 滌綸濾布用途:制藥,食品,化工,冶金,工業壓濾機,離心機濾布等。
5. 滌綸濾布 產品型號:滌綸長纖濾布——60-8(130) 60-10(240) 60-9(260) 60-7(621) 611 625
滌綸短纖濾布——120-7(5926) 120-12(734) 120-13(745) 120-14(747)?? 120-15(758) 120-16(3927) 858
滌綸長絲(參數)
| 品名 | 項目 | 伸長率(%) | 斷裂強度(N/5*20cm) | 密度 根/10cm | 厚度(mm) | 重量g/m2 | 透氣度L/m2.s | 織物組織 |
| 60-8 | 經向 | 34.2 | 1363.0 | 260.0 | 0.27 | 125.60 | 130.6 | 平紋 |
| 130# | 緯向 | 15.7 | 111.6 | 221.6 | ||||
| 60-10 | 經向 | 42.3 | 2508.0 | 225.6 | 0.42 | 219.47 | 36.1 | 平紋 |
| 240# | 緯向 | 20.6 | 958.0 | 156.0 | ||||
| 60-9 | 經向 | 47.0 | 2202.0 | 205.6 | 0.47 | 257.00 | 32.4 | 平紋 |
| 260# | 緯向 | 29.8 | 1776.0 | 160.8 | ||||
| 60-7 | 經向 | 73.7 | 3026.0 | 191.2 | 0.65 | 342.40 | 37.8 | 平紋 |
| 621# | 緯向 | 32.2 | 2288.0 | 134.0 |
滌綸短絲(參數)
| 品名 | 項目 | 伸長率 (%) | 斷裂強力(N/5*20cm) | 密度 | 厚度 | 重量 | 透氣度 | 織物組織 | 主要特性及用途 |
| 120-7(5926) | 經向 | / | 4498 | 256.4 | 1.42 | 627.6 | 53.9 | 斜紋 | 該產品厚,增強織物經緯斷裂強度,避免平紋組織殘渣堵住漏孔、主要用于糖廠,還可用于制藥、 油田。 |
| 緯向 | / | 4044 | 212 | ||||||
| 120-12(734) | 經向 | 25.6 | 2072 | 231.6 | 0.62 | 245.9 | 316 | 斜紋 | 產品結構松疏,斷裂強度大,透氣性好,一般用于制藥、化肥、化工等板框壓濾機上。 |
| 緯向 | 23.2 | 1633 | 168 | ||||||
| 120-13(745) | 經向 | 29.1 | 1936 | 232 | 0.48 | 210.7 | 77.2 | 平紋 | 過濾效果好,漏水性好,使用壽命長,一般過濾產品不易沾在濾布表面,普通用于化工、制藥、化肥。 |
| 緯向 | 22.9 | 730 | 190 | ||||||
| 120-14(747) | 經向 | 35.6 | 2026 | 226 | 0.53 | 248.2 | 107.9 | 平紋 | 該產品密度,斷裂強度,伸長率均比745",747",強,但透氣性比它們差。 |
| 緯向 | 20.5 | 1485 | 159 | ||||||
| 120-15(758) | 經向 | 44.2 | 2594 | 194 | 0.73 | 330.5 | 55.4 | 平紋 | |
| 緯向 | 21.3 | 1909 | 134 | ||||||
| 858 | 經向 | 32.0 | 2092 | 246.4 | 0.89 | 358.9 | 102.7 | 斜紋 | 過濾效果較好,用在板框壓濾機壓力不太大,主要用在化肥、制糖等行業。 |
| 緯向 | / | 2654 | 321.6 | ||||||
| 120-16(3927) | 經向 | 46.8 | 4598 | 152.0 | 0.90 | 524.1 | <20.7 | 平紋 | 強力大,主要用于壓力較大的板框壓濾機上。 |






本網頁所展示的有關【供應華頂濾料HD11滌綸濾布濾袋 工業用布_滌綸線_浙江華基環保科技有限公司】的信息/圖片/參數等由服天下的會員【浙江華基環保科技有限公司】提供,由服天下會員【浙江華基環保科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【供應華頂濾料HD11滌綸濾布濾袋 工業用布_滌綸線_浙江華基環保科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【供應華頂濾料HD11滌綸濾布濾袋 工業用布_滌綸線_浙江華基環保科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對服天下的關注與支持!