毛片**久久久一区_亚洲激情国产精品_91精品久久久久久,东北少妇高潮,一女三男做爰3p视频免费观看,真实国产乱啪福利露脸

服天下

微信掃一掃

掃一掃關注

行業追蹤|紡織服裝市場(10月2日-10月8日):棉花期貨價格環比小幅上漲

   2023-10-08 同花順iNews?34120
導讀

 由于面料成本一般占成衣服裝成本約50%,人工占比20%,其他制造費用僅占6%,所以需要關注產業鏈材料價格變化對相關上市公司利潤

 

 

     由于面料成本一般占成衣服裝成本約50%,人工占比20%,其他制造費用僅占6%,所以需要關注產業鏈材料價格變化對相關上市公司利潤的影響。

本周,紡織服裝市場價格變動情況如下所示:

產業鏈相關材料價格追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)

品種 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%) 日期 價格/數量 單位
棉花期貨 3.30 1.23 2023-9-28 17675.00 元/噸
長絨棉 1.25 7.01 2023-9-29 28250.00 元/噸
中國棉花價格指數 0.46 -0.56 2023-10-7 18303.00 元/噸
化纖價格指數 -0.13 1.19 2023-9-28 100.80
棉花現貨 0.01 -0.27 2023-9-28 18219.00 元/噸
棉紗現貨 0.00 0.56 2023-10-6 26825.00 元/噸
本周柯橋紡織價格指數追蹤異動情況如下:

柯橋紡織價格指數追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)

品種 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%) 日期 價格/數量 單位
柯橋紡織坯布類價格指數 -1.69 0.11 2023-9-1 121.82 --
柯橋紡織服裝面料類價格指數 0.79 0.45 2023-9-1 117.26 --
柯橋紡織服裝里料類價格指數 -0.57 -0.34 2023-9-1 124.88 --
柯橋紡織服飾輔料類價格指數 -0.38 0.20 2023-9-1 132.74 --
柯橋紡織家紡類價格指數 0.19 0.10 2023-9-1 102.03 --
柯橋紡織原料類價格指數 0.12 0.47 2023-9-1 83.36 --
柯橋紡織棉麻類價格指數 0.09 0.42 2023-9-1 123.28 --

注:柯橋紡織指數是綜合反映中國輕紡城(600790)市場及紹興輕紡產業發展狀況的一個完整的指數體系,由一系列分類指數構成,如紡織品價格指數、紡織景氣指數和紡織品外貿指數等。

受紡織服裝市場價格變化影響的公司一覽表

股票名 凈利潤(億元) 機構預測年度凈利潤(億元) 截止日期 產品名稱 產品收入占比(%) 產品毛利率(%)
雅戈爾 9.27 39.09 2023-03-31 品牌服裝 43.64 48.43
海瀾之家集團 16.58 27.04 2023-06-30 服裝 96.27 41.79
森馬服飾 5.14 9.70 2023-06-30 服裝行業 99.22 42.56
比音勒芬 4.16 9.53 2023-06-30 服裝服飾 100 76.69
朗姿股份 1.43 2.46 2023-06-30 時尚女裝 46.15 61.08
紅豆股份 0.49 0.91 2023-06-30 服裝、坯布 83.32 32.18
太平鳥 2.50 6.77 2023-06-30 服飾運營 99.18 53.21
探路者 0.07 0.99 2023-06-30 戶外服裝 73.04 42.58
盛泰集團 1.23 5.17 2023-06-30 服裝行業 73.12 16.20
貴人鳥 0.06 -- 2023-03-31 運動鞋服行業 60.39 23.55
報喜鳥 4.22 6.58 2023-06-30 紡織服裝 97.19 65.39
美邦服飾 0.44 -- 2023-03-31 批發零售業 97.99 33.43
九牧王 0.92 2.70 2023-06-30 服裝業 97.85 61.33
戎美股份 0.56 1.88 2023-06-30 服飾 99.80 45.59
七匹狼 1.04 2.30 2023-03-31 服裝 95.93 47.47
欣賀股份 0.96 2.34 2023-06-30 女裝服飾 99.40 71.39
歌力思 1.41 2.73 2023-06-30 服裝 98.51 67.93

(注:財務數據截止到該公司最新披露的財務報告日期)

 
(文/小編)
 
反對 0 舉報 0 收藏 0 打賞 0 評論 0
0相關評論
免責聲明
本文為小編原創作品,作者: 小編。歡迎轉載,轉載請注明原文出處:http://www.sporttz.com/news/show-12987.html 。本文僅代表作者個人觀點,本站未對其內容進行核實,請讀者僅做參考,如若文中涉及有違公德、觸犯法律的內容,一經發現,立即刪除,作者需自行承擔相應責任。涉及到版權或其他問題,請及時聯系我們。