由于面料成本一般占成衣服裝成本約50%,人工占比20%,其他制造費用僅占6%,所以需要關注產業鏈材料價格變化對相關上市公司利潤的影響。
本周,紡織服裝市場價格變動情況如下所示:產業鏈相關材料價格追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
棉花現貨 | -2.14 | -4.79 | 2023-10-27 | 17328.67 | 元/噸 |
中國棉花價格指數 | -2.12 | -4.67 | 2023-10-27 | 17349.00 | 元/噸 |
長絨棉 | 1.32 | 10.04 | 2023-10-27 | 30700.00 | 元/噸 |
棉紗現貨 | -0.84 | -0.84 | 2023-10-27 | 26600.00 | 元/噸 |
化纖價格指數 | -0.40 | -0.55 | 2023-10-27 | 100.08 | 點 |
棉花期貨 | 0.06 | -7.54 | 2023-10-27 | 16115.00 | 元/噸 |
柯橋紡織價格指數追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
柯橋紡織服裝里料類價格指數 | 2.25 | 2.06 | 2023-10-20 | 127.45 | -- |
柯橋紡織坯布類價格指數 | 0.94 | 1.82 | 2023-10-20 | 124.04 | -- |
柯橋紡織服飾輔料類價格指數 | 0.81 | 1.32 | 2023-10-20 | 134.49 | -- |
柯橋紡織家紡類價格指數 | 0.31 | 0.22 | 2023-10-20 | 102.25 | -- |
柯橋紡織服裝面料類價格指數 | 0.16 | -0.20 | 2023-10-20 | 117.02 | -- |
柯橋紡織棉麻類價格指數 | -0.14 | -0.63 | 2023-10-20 | 122.50 | -- |
柯橋紡織原料類價格指數 | -0.13 | 0.00 | 2023-10-20 | 83.36 | -- |
注:柯橋紡織指數是綜合反映中國輕紡城(600790)市場及紹興輕紡產業發展狀況的一個完整的指數體系,由一系列分類指數構成,如紡織品價格指數、紡織景氣指數和紡織品外貿指數等。
受紡織服裝市場價格變化影響的公司一覽表
股票名 | 凈利潤(億元) | 機構預測年度凈利潤(億元) | 截止日期 | 產品名稱 | 產品收入占比(%) | 產品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
雅戈爾 | 21.58 | 39.09 | 2023-06-30 | 品牌服裝 | 43.64 | 48.43 |
海瀾之家集團 | 16.58 | 28.51 | 2023-06-30 | 服裝 | 96.27 | 41.79 |
森馬服飾 | 5.14 | 10.22 | 2023-06-30 | 服裝行業 | 99.22 | 42.56 |
比音勒芬 | 7.58 | 10.06 | 2023-09-30 | 服裝服飾 | 100 | 76.69 |
朗姿股份 | 1.43 | 2.59 | 2023-06-30 | 時尚女裝 | 46.15 | 61.08 |
紅豆股份 | 0.41 | 1.03 | 2023-09-30 | 服裝、坯布 | 83.32 | 32.18 |
太平鳥 | 2.09 | 5.81 | 2023-09-30 | 服飾運營 | 99.18 | 53.21 |
探路者 | 0.34 | 1.22 | 2023-09-30 | 戶外服裝 | 73.04 | 42.58 |
盛泰集團 | 1.25 | 3.03 | 2023-09-30 | 服裝行業 | 73.12 | 16.20 |
貴人鳥 | -0.64 | -- | 2023-09-30 | 運動鞋服行業 | 60.39 | 23.55 |
報喜鳥 | 5.78 | 6.81 | 2023-09-30 | 紡織服裝 | 97.19 | 65.39 |
美邦服飾 | 0.10 | -- | 2023-06-30 | 批發零售業 | 97.99 | 33.43 |
九牧王 | 0.89 | 3.06 | 2023-09-30 | 服裝業 | 97.85 | 61.33 |
戎美股份 | 0.63 | 1.76 | 2023-09-30 | 服飾 | 99.80 | 45.59 |
七匹狼 | 1.84 | -- | 2023-06-30 | 服裝 | 95.93 | 47.47 |
欣賀股份 | 1.17 | 2.40 | 2023-09-30 | 女裝服飾 | 99.40 | 71.39 |
歌力思 | 1.41 | 2.80 | 2023-06-30 | 服裝 | 98.51 | 67.93 |
(注:財務數據截止到該公司最新披露的財務報告日期)