都市服飾(URBN)發布Q1財報,2025財年第一財季收入12.01億美元,去年同期收入為11.14億美元,同比增長7.82%。
2025財年第一財季凈利潤6176.50萬美元,去年同期凈利潤為5281.70萬美元,同比增長16.94%。
基本每股收益為0.66美元,去年同期為0.57美元。
公司所屬行業為服裝零售。
【財務數據及歷史表現】
| 美元 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 12.01億 | 14.86億 | 12.81億 | 14.86億 | 11.14億 |
| 收入成本 | 7.92億 | 10.52億 | 8.27億 | 10.52億 | 7.42億 |
| 毛利潤 | 4.08億 | 4.34億 | 4.54億 | 4.34億 | 3.71億 |
| 總經營支出 | 3.34億 | 3.61億 | 3.45億 | 3.61億 | 3.00億 |
| 營業收入 | 7462.40萬 | 7330.50萬 | 1.09億 | 7330.50萬 | 7138.30萬 |
| 凈利潤 | 6176.50萬 | 4775.10萬 | 8301.40萬 | 4775.10萬 | 5281.70萬 |
| 歸母凈利潤 | 6176.50萬 | 4775.10萬 | 8301.40萬 | 4775.10萬 | 5281.70萬 |
| 基本每股收益 | 0.66 | 0.5146 | 0.89 | 0.5146 | 0.57 |
【公司信息】
Urban Outfitters, Inc.于1976年注冊成立,是一家服裝品牌零售公司。公司的主要業務是通過各種渠道給客戶批發商品。除了零售商店業務外,公司也通過電子商務網站直接向消費者提供產品和服務。






