本周行情回顧:
2024年11月11日-2024年11月15日,上證指數跌3.52%,報3330.73點。創業板指跌3.36%,報2243.62點。深證成指跌3.7%,報10748.97點。服裝家紡指數跌-3.04%,跑贏上證指數0.48%。前五大上漲個股分別為酷特智能(300840)、ST步森(002569)、*ST天創(603608)、太平鳥(603877)、羅萊生活(002293)。
行業新聞摘要:
1. 國內紡織非遺大會在海寧召開,推動紡織非遺產業化:市場化和生活化進程。
龍頭公司動態:
1、雅戈爾(600177):1)雅戈爾堅持聚焦時尚主業 品牌矩陣逐步完善。
2、海瀾之家(600398):1)長江證券:海瀾之家多曲線布局促未來業績穩增,維持“買入”評級。2)中國銀河(601881)給予紡織服飾行業推薦評級:內銷尚待拐點,出口穩中續升。
3、中國黃金(600916):1)中國黃金集團連續七屆組建交易團參加進博會。2)中國黃金集團與中國有色金屬工業協會進一步深化合作。
行業漲跌幅:
| 日期 | 行業與大盤漲幅差值 | 上證漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2024-10-29 | -0.47% | -1.08% |
| 2024-10-30 | 0.38% | -0.61% |
| 2024-10-31 | 0.65% | 0.42% |
| 2024-11-01 | -2.66% | -0.24% |
| 2024-11-04 | 0.46% | 1.17% |
| 2024-11-05 | -0.42% | 2.32% |
| 2024-11-06 | 0.86% | -0.09% |
| 2024-11-07 | 0.77% | 2.57% |
| 2024-11-08 | 0.08% | -0.53% |
| 2024-11-11 | -0.14% | 0.51% |
| 2024-11-12 | 1.36% | -1.39% |
| 2024-11-13 | -0.67% | 0.51% |
| 2024-11-14 | -0.65% | -1.73% |
| 2024-11-15 | 0.59% | -1.45% |
行業指數估值:
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2023-12-29 | 45.75 |
| 2022-12-30 | 42.18 |
| 2021-12-31 | 42.18 |
行業市值前二十個股漲跌幅:
| 股票名稱 | 近一周漲跌幅 | 近一月漲跌幅 | 近一年漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 雅戈爾 | -1.94% | -0.79% | 22.49% |
| 海瀾之家 | -0.66% | -3.35% | -5.61% |
| 老鳳祥 | 0.25% | -7.66% | -11.03% |
| 森馬服飾 | -1.73% | -2.03% | 8.30% |
| 中國黃金 | -1.78% | -0.56% | -11.62% |
| 周大生 | 1.66% | 7.83% | -11.61% |
| 際華集團 | -7.05% | 4.69% | 1.75% |
| 比音勒芬 | -3.00% | -2.28% | -38.31% |
| 迪阿股份 | -4.46% | 4.71% | -27.44% |
| 菜百股份 | -0.90% | 4.07% | -13.53% |
| 朗姿股份 | -5.72% | 17.03% | -17.41% |
| ST金一 | -9.90% | -4.08% | -16.07% |
| 富安娜 | -2.10% | 0.72% | 6.61% |
| 太平鳥 | 7.17% | 12.32% | -7.17% |
| 探路者 | -11.88% | 15.77% | -9.50% |
| 紅豆股份 | -1.42% | 23.66% | -6.73% |
| 羅萊生活 | 4.57% | 6.49% | -20.36% |
| 報喜鳥 | -4.75% | -0.25% | -29.77% |
| 地素時尚 | 0.25% | 4.59% | -11.38% |
| 愛慕股份 | 3.42% | 9.24% | -21.65% |






