由于面料成本一般占成衣服裝成本約50%,人工占比20%,其他制造費用僅占6%,所以需要關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈材料價格變化對相關(guān)上市公司利潤的影響。
本周,紡織服裝市場價格變動情況如下所示:產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)材料價格追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
棉花期貨 | 1.90 | 7.48 | 2023-6-30 | 16660.00 | 元/噸 |
中國棉花價格指數(shù) | -0.71 | 5.46 | 2023-6-30 | 17304.00 | 元/噸 |
棉花現(xiàn)貨 | -0.69 | 5.59 | 2023-6-30 | 17245.67 | 元/噸 |
棉紗現(xiàn)貨 | -0.29 | 2.49 | 2023-6-30 | 25750.00 | 元/噸 |
長絨棉 | -0.22 | 2.30 | 2023-6-30 | 22250.00 | 元/噸 |
化纖價格指數(shù) | 0.12 | 0.07 | 2023-6-30 | 99.38 | 點 |
柯橋紡織價格指數(shù)追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
柯橋紡織家紡類價格指數(shù) | 0.68 | -0.17 | 2023-6-23 | 101.93 | -- |
柯橋紡織服飾輔料類價格指數(shù) | 0.61 | -1.59 | 2023-6-23 | 132.82 | -- |
柯橋紡織服裝面料類價格指數(shù) | -0.45 | -0.09 | 2023-6-23 | 116.51 | -- |
柯橋紡織服裝里料類價格指數(shù) | 0.42 | -3.20 | 2023-6-23 | 123.84 | -- |
柯橋紡織棉麻類價格指數(shù) | 0.11 | 0.69 | 2023-6-23 | 121.94 | -- |
柯橋紡織原料類價格指數(shù) | -0.10 | -0.29 | 2023-6-23 | 82.58 | -- |
柯橋紡織坯布類價格指數(shù) | -0.02 | -1.09 | 2023-6-23 | 121.49 | -- |
注:柯橋紡織指數(shù)是綜合反映中國輕紡城(600790)市場及紹興輕紡產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況的一個完整的指數(shù)體系,由一系列分類指數(shù)構(gòu)成,如紡織品價格指數(shù)、紡織景氣指數(shù)和紡織品外貿(mào)指數(shù)等。
受紡織服裝市場價格變化影響的公司一覽表
股票名 | 凈利潤(億元) | 機構(gòu)預(yù)測年度凈利潤(億元) | 截止日期 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品收入占比(%) | 產(chǎn)品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
雅戈爾 | 9.27 | 44.13 | 2023-03-31 | 品牌服裝 | 43.64 | 48.43 |
海瀾之家 | 7.94 | 27.04 | 2023-03-31 | 服裝 | 96.27 | 41.79 |
森馬服飾 | 3.11 | 9.27 | 2023-03-31 | 服裝行業(yè) | 99.22 | 42.56 |
比音勒芬 | 3.01 | 9.45 | 2023-03-31 | 服裝服飾 | 100 | 76.69 |
朗姿股份 | 0.57 | 1.81 | 2023-03-31 | 時尚女裝 | 46.15 | 61.08 |
紅豆股份 | 0.31 | 1.03 | 2023-03-31 | 服裝、坯布 | 83.32 | 32.18 |
太平鳥 | 2.17 | 7.07 | 2023-03-31 | 服飾運營 | 99.18 | 53.21 |
探路者 | 0.13 | 1.22 | 2023-03-31 | 戶外服裝 | 73.04 | 42.58 |
盛泰集團 | 0.57 | 4.27 | 2023-03-31 | 服裝行業(yè) | 73.12 | 16.20 |
貴人鳥 | 0.06 | -- | 2023-03-31 | 運動鞋服行業(yè) | 60.39 | 23.55 |
報喜鳥 | 2.60 | 5.89 | 2023-03-31 | 紡織服裝 | 97.19 | 65.39 |
美邦服飾 | 0.44 | -- | 2023-03-31 | 批發(fā)零售業(yè) | 97.99 | 33.43 |
九牧王 | 0.99 | 2.70 | 2023-03-31 | 服裝業(yè) | 97.85 | 61.33 |
戎美股份 | 0.36 | 1.94 | 2023-03-31 | 服飾 | 99.80 | 45.59 |
七匹狼 | 1.04 | 2.30 | 2023-03-31 | 服裝 | 95.93 | 47.47 |
搜于特 | -1.26 | -- | 2023-03-31 | 批發(fā)零售業(yè) | 99.82 | -5.50 |
欣賀股份 | 0.49 | 2.88 | 2023-03-31 | 女裝服飾 | 99.40 | 71.39 |
歌力思 | 0.63 | 2.99 | 2023-03-31 | 服裝 | 98.51 | 67.93 |
(注:財務(wù)數(shù)據(jù)截止到該公司最新披露的財務(wù)報告日期)
風險須知:本數(shù)據(jù)引用第三方信息源,并不保證數(shù)據(jù)的實時性、準確性和完整性,數(shù)據(jù)僅供參考,據(jù)此交易,風險自擔。