2023年8月7日, 哈尼斯品牌服裝(HBI)披露1筆公司內部人交易情況。董事Bratspies Stephen B于2023年8月4日賣出1.48萬股。
【近期內部交易】
披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數量 | 每股成交價/美元 | 總金額/美元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年8月7日 | 董事 | Bratspies Stephen B | 2023年8月4日 | 賣出 | 1.48萬 | 5.21 | 7.69萬 |
2023年3月31日 | 高管 | Preston Tracy M | 2023年3月30日 | 賣出 | 3332 | 5.03 | 1.68萬 |
2023年2月10日 | 高管 | Cavaliere Joseph W | 2023年2月9日 | 賣出 | 4583 | 5.89 | 2.70萬 |
2023年1月31日 | 高管 | Lewis Markland Scott | 2023年1月30日 | 賣出 | 722 | 8.12 | 5862.64 |
2023年1月31日 | 高管 | Faircloth Michael E. | 2023年1月30日 | 賣出 | 6770 | 8.12 | 5.50萬 |
2023年1月27日 | 董事 | Bratspies Stephen B | 2023年1月26日 | 賣出 | 3.32萬 | 7.81 | 25.91萬 |
2023年1月27日 | 董事 | Bratspies Stephen B | 2023年1月26日 | 賣出 | 3.50萬 | 8.02 | 28.09萬 |
2023年1月27日 | 高管 | Oliver Kristin L | 2023年1月26日 | 賣出 | 3701 | 8.02 | 2.97萬 |
2023年1月27日 | 高管 | Hall Greg Leroy | 2023年1月26日 | 賣出 | 3484 | 8.02 | 2.79萬 |
2023年1月27日 | 高管 | Hall Greg Leroy | 2023年1月26日 | 賣出 | 2783 | 7.81 | 2.17萬 |
【公司資料】
Hanesbrands Inc.成立于1901年,2005年成為一個馬里蘭州公司,2006年從Sara Lee Corporation分離出來。Hanesbrands是一家多元化的全球性服裝公司,經營著一系列盈利業務。他們的產品面向在大眾商店、中端和百貨商店、專賣店和消費者導向渠道(包括其擁有的零售店)以及電子商務的消費者網站。不像大多數服裝公司,漢斯品牌主要經營自己的生產設施。他們銷售的服裝約有70%是在自己的工廠或專業承包商的工廠生產的。他們在創新、產品卓越和品牌認知度方面有著悠久的歷史,他們繼續利用創新提升戰略,整合品牌優勢、行業領先創新和低成本全球供應鏈,在降低生產成本的同時提供更高價值的產品。他們的無標簽服裝平臺、Comfort Flex-Fit服裝平臺、ComfortBlend面料平臺、溫控X-Temp面料平臺、FreshIQ高級防臭技術面料平臺、SmoothTec面料技術,酷炫舒適面料技術和DreamWire underwire技術結合了大創意創新,跨越品牌、產品類別、業務部門、零售商和分銷渠道以及地理位置。