由于面料成本一般占成衣服裝成本約50%,人工占比20%,其他制造費(fèi)用僅占6%,所以需要關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈材料價(jià)格變化對(duì)相關(guān)上市公司利潤(rùn)的影響。
本周,紡織服裝市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況如下所示:產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)材料價(jià)格追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
| 品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價(jià)格/數(shù)量 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù) | 1.93 | 2.47 | 2025-6-13 | 14842.00 | 元/噸 |
| 棉花現(xiàn)貨 | 1.80 | 2.41 | 2025-6-13 | 14831.17 | 元/噸 |
| 棉花期貨 | 1.01 | 0.37 | 2025-6-13 | 13495.00 | 元/噸 |
| 化纖價(jià)格指數(shù) | 0.05 | -0.10 | 2025-6-13 | 100.39 | 點(diǎn) |
| 長(zhǎng)絨棉 | 0.00 | -1.52 | 2025-6-13 | 21420.00 | 元/噸 |
| 棉紗現(xiàn)貨 | 0.00 | -0.21 | 2025-6-13 | 23725.00 | 元/噸 |
柯橋紡織價(jià)格指數(shù)追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
| 品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價(jià)格/數(shù)量 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 柯橋紡織棉麻類(lèi)價(jià)格指數(shù) | -1.32 | 0.71 | 2025-6-6 | 106.30 | -- |
| 柯橋紡織原料類(lèi)價(jià)格指數(shù) | -0.30 | 0.64 | 2025-6-6 | 86.35 | -- |
| 柯橋紡織服飾輔料類(lèi)價(jià)格指數(shù) | 0.21 | 0.80 | 2025-6-6 | 113.52 | -- |
| 柯橋紡織服裝面料類(lèi)價(jià)格指數(shù) | 0.20 | 0.23 | 2025-6-6 | 110.57 | -- |
| 柯橋紡織坯布類(lèi)價(jià)格指數(shù) | -0.17 | 5.37 | 2025-6-6 | 113.23 | -- |
| 柯橋紡織家紡類(lèi)價(jià)格指數(shù) | -0.06 | 0.23 | 2025-6-6 | 99.96 | -- |
注:柯橋紡織指數(shù)是綜合反映中國(guó)輕紡城(600790)市場(chǎng)及紹興輕紡產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r的一個(gè)完整的指數(shù)體系,由一系列分類(lèi)指數(shù)構(gòu)成,如紡織品價(jià)格指數(shù)、紡織景氣指數(shù)和紡織品外貿(mào)指數(shù)等。
受紡織服裝市場(chǎng)價(jià)格變化影響的公司一覽表
| 股票名 | 凈利潤(rùn)(億元) | 機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)年度凈利潤(rùn)(億元) | 截止日期 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品收入占比(%) | 產(chǎn)品毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雅戈?duì)? | -- | 32.82 | -- | 品牌服裝 | 43.64 | 48.43 |
| 海瀾之家集團(tuán) | -- | 26.24 | -- | 服裝 | 96.27 | 41.79 |
| 森馬服飾 | -- | 13.22 | -- | 服裝行業(yè) | 99.22 | 42.56 |
| 比音勒芬 | -- | 7.01 | -- | 服裝服飾 | 100 | 76.69 |
| 朗姿股份 | -- | 2.92 | -- | 時(shí)尚女裝 | 46.15 | 61.08 |
| 紅豆股份 | -- | -- | -- | 服裝、坯布 | 83.32 | 32.18 |
| 太平鳥(niǎo) | -- | 4.99 | -- | 服飾運(yùn)營(yíng) | 99.18 | 53.21 |
| 探路者 | -- | 1.57 | -- | 戶(hù)外服裝 | 73.04 | 42.58 |
| 盛泰集團(tuán) | -- | 1.18 | -- | 服裝行業(yè) | 73.12 | 16.20 |
| 報(bào)喜鳥(niǎo) | -- | 4.81 | -- | 紡織服裝 | 97.19 | 65.39 |
| 美邦服飾 | -- | -- | -- | 批發(fā)零售業(yè) | 97.99 | 33.43 |
| 九牧王 | -- | 2.49 | -- | 服裝業(yè) | 97.85 | 61.33 |
| 戎美股份 | -- | 1.23 | -- | 服飾 | 99.80 | 45.59 |
| 七匹狼 | -- | 3.30 | -- | 服裝 | 95.93 | 47.47 |
| 欣賀股份 | -- | 1.27 | -- | 女裝服飾 | 99.40 | 71.39 |
| 歌力思 | -- | 2.12 | -- | 服裝 | 98.51 | 67.93 |
(注:財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)截止到該公司最新披露的財(cái)務(wù)報(bào)告日期)






